All Confirmed Dashboard
The summaries on this page include only claims that have been confirmed through 2025; the active submission is not included.
Quarterly Claims > All Confirmed Dashboard
2025 Confirmed Claim Summary
For all program administrators
From 2024, the program segment will identify Codes and Standard data. The claim Measure.DeliveryType field previously identified this.
| Primary Sector | Total System Benefit | TRC | PAC | TRC (no admin) | PAC (no admin) | RIM | Total Expenditure | First Year Net kWh | First Year Net kW | First Year Net Therm | First Year Gross kWh | First Year Gross kW | First Year Gross Therm | Lifecycle Net kWh | Lifecycle Net Therm | Lifecycle Gross kWh | Lifecycle Gross Therm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio (All Sectors) | $1,701,854,557 | 1.35 | 5.02 | 1.66 | 16.21 | 4.29 | 307,321,291 | 1,457,660,830 | 285,271 | 53,546,127 | 4,480,122,233 | 857,891 | 80,923,293 | 17,139,561,828 | 562,104,361 | 57,099,585,717 | 994,436,265 | 
| Ava Community Energy | $2,583,901 | 1.42 | 1.62 | 1.92 | 2.32 | 10.14 | 1,280,570 | -286,036 | 97 | 217,170 | -272,416 | 93 | 206,829 | -9,527,113 | 2,177,619 | -9,073,441 | 2,073,922 | 
| Bay Area Regional Energy Network | $1,519,880 | 0.12 | 0.17 | 0.34 | 2.22 | 0.19 | 14,927,819 | -1,083,752 | 55 | 157,624 | -961,700 | 164 | 157,368 | -12,416,362 | 1,825,232 | -10,955,023 | 1,802,518 | 
| Central California Rural REN | $94,673 | 0.04 | 0.04 | 3.29 | 3.40 | 0.04 | 2,587,547 | -13,744 | 0 | 4,383 | -13,121 | 0 | 4,630 | -180,079 | 77,534 | -172,137 | 83,029 | 
| Inland Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,862,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marin Clean Energy | $799,659 | 0.17 | 0.20 | 0.48 | 0.78 | 0.19 | 4,658,366 | 440,121 | 104 | 27,334 | 442,897 | 116 | 30,247 | 1,836,130 | 457,996 | 2,079,635 | 515,898 | 
| Pacific Gas & Electric | $757,465,488 | 1.44 | 7.48 | 1.69 | 35.67 | 5.11 | 89,889,090 | 729,862,953 | 141,486 | 22,052,586 | 2,102,110,027 | 400,734 | 34,118,762 | 8,092,436,054 | 231,595,682 | 26,225,314,809 | 419,100,693 | 
| Peninsula Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rural REN North | $37,947 | 0.02 | 0.03 | 0.48 | 1.35 | 0.03 | 2,118,246 | -13,464 | 0 | 2,467 | -10,066 | 1 | 2,368 | -184,665 | 34,966 | -133,803 | 33,485 | 
| San Diego Gas & Electric | $137,965,723 | 1.34 | 4.59 | 1.70 | 16.91 | 4.57 | 26,236,922 | 124,715,865 | 23,125 | 3,383,862 | 404,377,927 | 76,183 | 4,666,833 | 1,522,155,249 | 33,406,442 | 5,225,459,031 | 53,948,198 | 
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,106,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Southern California Edison | $577,895,353 | 1.39 | 5.55 | 1.65 | 15.40 | 5.00 | 91,643,987 | 602,181,110 | 117,969 | 2,204,067 | 1,972,355,037 | 377,982 | 2,114,717 | 7,524,343,383 | 28,415,644 | 25,644,372,036 | 27,229,270 | 
| Southern California Gas | $220,003,245 | 1.45 | 4.25 | 1.67 | 6.82 | 3.96 | 50,781,487 | 2,572,418 | 2,429 | 25,280,835 | 2,837,144 | 2,611 | 39,318,697 | 28,417,058 | 261,124,736 | 30,338,422 | 485,245,947 | 
| Southern California Regional Energy Network | $2,802,181 | 0.21 | 0.21 | 3.31 | 2.31 | 0.21 | 13,613,120 | 3,342 | 0 | 123,854 | 5,570 | 0 | 206,423 | 16,711 | 2,053,076 | 27,853 | 3,421,793 | 
| Tri-county Regional Energy Network | $686,502 | 0.25 | 0.33 | 0.65 | 1.82 | 0.33 | 3,432,948 | -717,983 | 1 | 91,942 | -749,067 | 2 | 96,413 | -7,334,539 | 935,429 | -7,671,665 | 981,506 | 
| Agricultural | $10,223,321 | 1.05 | 1.14 | 3.21 | 4.14 | 1.14 | 9,019,308 | 8,357,852 | 581 | 579,566 | 12,884,339 | 897 | 895,628 | 62,353,732 | 3,813,613 | 96,144,305 | 5,618,902 | 
| Marin Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pacific Gas & Electric | $5,930,659 | 0.96 | 1.05 | 3.30 | 4.76 | 1.05 | 5,661,887 | 4,937,297 | 245 | 430,864 | 7,621,947 | 380 | 667,800 | 34,992,368 | 2,170,642 | 54,049,899 | 3,364,110 | 
| San Diego Gas & Electric | $205,130 | 1.01 | 1.18 | 4.42 | 11.61 | 1.09 | 173,501 | 0 | 0 | 26,795 | 0 | 0 | 42,956 | 0 | 133,977 | 0 | 214,781 | 
| Southern California Edison | $2,023,636 | 1.01 | 1.05 | 2.55 | 2.81 | 1.05 | 1,947,813 | 3,420,554 | 336 | 0 | 5,262,392 | 516 | 0 | 27,361,364 | 0 | 42,094,406 | 0 | 
| Southern California Gas | $2,063,894 | 1.98 | 2.09 | 3.79 | 4.23 | 2.09 | 988,843 | 0 | 0 | 121,906 | 0 | 0 | 184,872 | 0 | 1,508,992 | 0 | 2,040,010 | 
| Tri-county Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Commercial | $91,121,941 | 1.18 | 1.26 | 2.07 | 2.35 | 1.37 | 67,522,246 | -11,753,922 | 2,052 | 5,466,578 | -7,851,993 | 2,506 | 6,499,910 | -194,359,753 | 76,578,868 | -157,826,711 | 93,912,198 | 
| Ava Community Energy | $2,583,901 | 1.42 | 1.62 | 1.92 | 2.32 | 10.14 | 1,280,570 | -286,036 | 97 | 217,170 | -272,416 | 93 | 206,829 | -9,527,113 | 2,177,619 | -9,073,441 | 2,073,922 | 
| Bay Area Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,494,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Central California Rural REN | $94,673 | 0.21 | 0.21 | 3.29 | 3.40 | 0.22 | 495,840 | -13,744 | 0 | 4,383 | -13,121 | 0 | 4,630 | -180,079 | 77,534 | -172,137 | 83,029 | 
| Marin Clean Energy | $259,227 | 0.16 | 0.22 | 0.44 | 2.77 | 0.16 | 1,161,835 | 541,871 | 64 | 2,718 | 529,282 | 62 | 4,182 | 2,947,290 | 13,591 | 2,884,347 | 20,910 | 
| Pacific Gas & Electric | $30,774,078 | 1.22 | 1.62 | 1.86 | 2.97 | 1.61 | 17,725,009 | 6,800,849 | 1,656 | 1,439,586 | 9,029,529 | 1,949 | 1,923,416 | 57,304,735 | 21,350,404 | 71,521,224 | 29,206,283 | 
| Rural REN North | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| San Diego Gas & Electric | $11,670,452 | 1.32 | 1.43 | 1.99 | 2.26 | 3.50 | 6,818,709 | -4,147,220 | 28 | 859,150 | -3,852,248 | 48 | 999,284 | -54,016,123 | 11,837,670 | -50,171,059 | 14,114,253 | 
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Southern California Edison | $33,415,769 | 1.15 | 1.08 | 2.07 | 1.86 | 1.07 | 30,101,516 | -14,649,420 | 205 | 2,039,288 | -13,272,678 | 352 | 1,941,752 | -190,884,033 | 26,509,268 | -172,808,831 | 25,240,085 | 
| Southern California Gas | $12,323,838 | 1.97 | 2.17 | 3.77 | 4.60 | 2.04 | 5,631,756 | -221 | 0 | 904,280 | -340 | 0 | 1,419,814 | -4,428 | 14,612,780 | -6,813 | 23,173,712 | 
| Southern California Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tri-county Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cross-Cutting | $1,436,958,424 | 1.49 | 20.12 | 1.61 | 3,303.40 | 13.20 | 82,016,655 | 1,240,331,017 | 248,746 | 27,452,278 | 4,259,442,736 | 820,586 | 53,088,473 | 16,889,258,615 | 400,295,509 | 56,783,298,908 | 795,452,044 | 
| Bay Area Regional Energy Network | $53,898 | 0.02 | 0.02 | 14.82 | 15.56 | 0.02 | 3,181,635 | 16,807 | 2 | 3,815 | 27,858 | 4 | 6,314 | 124,788 | 28,296 | 206,766 | 46,818 | 
| Central California Rural REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Inland Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marin Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pacific Gas & Electric | $650,698,225 | 1.51 | 25.45 | 1.60 | 0.00 | 15.22 | 28,836,150 | 563,780,548 | 113,163 | 12,297,300 | 1,933,707,336 | 372,713 | 23,812,097 | 7,672,805,524 | 179,814,543 | 25,774,013,102 | 357,595,323 | 
| Rural REN North | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| San Diego Gas & Electric | $119,360,685 | 1.52 | 25.43 | 1.61 | 0.00 | 15.35 | 5,145,125 | 114,901,685 | 23,026 | 1,242,402 | 394,995,596 | 76,065 | 2,405,480 | 1,565,293,033 | 18,167,003 | 5,266,551,679 | 36,124,586 | 
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Southern California Edison | $519,999,912 | 1.52 | 27.03 | 1.61 | 0.00 | 15.92 | 24,934,418 | 561,631,514 | 112,553 | 0 | 1,930,711,235 | 371,803 | 0 | 7,651,044,395 | 0 | 25,742,541,400 | 0 | 
| Southern California Gas | $146,845,702 | 1.45 | 13.60 | 1.62 | 340.29 | 10.11 | 11,959,397 | 461 | 0 | 13,908,760 | 710 | 0 | 26,864,581 | -9,125 | 202,285,666 | -14,039 | 401,685,315 | 
| Southern California Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,097,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tri-county Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,389,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Industrial | $18,310,426 | 3.75 | 3.37 | 14.85 | 10.27 | 1.81 | 5,468,645 | 10,298,779 | 1,453 | 1,811,521 | 10,530,762 | 1,487 | 1,756,935 | 50,589,748 | 9,622,019 | 51,225,687 | 9,673,619 | 
| Marin Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pacific Gas & Electric | $14,541,177 | 6.18 | 5.78 | 12.00 | 10.58 | 2.02 | 2,542,780 | 10,298,779 | 1,453 | 1,318,168 | 10,530,762 | 1,487 | 1,284,175 | 50,589,748 | 7,081,025 | 51,225,687 | 7,195,619 | 
| San Diego Gas & Electric | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Southern California Edison | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Southern California Gas | $3,769,249 | 2.39 | 1.93 | 213.92 | 9.45 | 1.93 | 1,961,110 | 0 | 0 | 493,352 | 0 | 0 | 472,760 | 0 | 2,540,994 | 0 | 2,478,000 | 
| Portfolio Support | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,057,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bay Area Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 919,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Central California Rural REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Inland Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marin Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pacific Gas & Electric | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,058,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rural REN North | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| San Diego Gas & Electric | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,604,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Southern California Edison | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,054,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Southern California Gas | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Southern California Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tri-county Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Public | $7,243,669 | 0.29 | 0.31 | 1.34 | 1.81 | 0.31 | 26,214,253 | 2,752,067 | 592 | 410,312 | 5,725,478 | 980 | 516,550 | 410,444 | 5,049,889 | 13,976,566 | 5,931,420 | 
| Bay Area Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Central California Rural REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Inland Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,119,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pacific Gas & Electric | $4,901,689 | 0.70 | 0.86 | 1.44 | 2.31 | 0.88 | 5,950,674 | 2,800,259 | 592 | 289,643 | 5,774,997 | 981 | 341,641 | 1,176,052 | 3,298,568 | 14,776,300 | 3,467,879 | 
| Rural REN North | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| San Diego Gas & Electric | $35,548 | 0.07 | 0.07 | 6.38 | 6.09 | 0.07 | 506,318 | 0 | 0 | 3,386 | 0 | 0 | 5,209 | 0 | 23,702 | 0 | 36,465 | 
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Southern California Edison | $-33,625 | -0.03 | -0.03 | -14.21 | -5.68 | -0.03 | 1,179,027 | -44,164 | 0 | 0 | -44,164 | 0 | 0 | -670,936 | 0 | -670,936 | 0 | 
| Southern California Gas | $2,340,056 | 0.27 | 0.27 | 1.15 | 1.21 | 0.27 | 8,792,205 | -4,028 | 0 | 117,283 | -5,354 | 0 | 169,699 | -94,671 | 1,727,618 | -128,797 | 2,427,075 | 
| Southern California Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,585,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Residential | $137,996,773 | 0.93 | 1.09 | 1.74 | 2.42 | 0.89 | 95,022,406 | 207,675,036 | 31,845 | 17,825,869 | 199,390,910 | 31,433 | 18,165,794 | 331,309,040 | 66,744,461 | 312,766,960 | 83,848,080 | 
| Bay Area Regional Energy Network | $1,465,981 | 0.17 | 0.31 | 0.34 | 2.18 | 0.40 | 7,491,551 | -1,100,560 | 53 | 153,809 | -989,558 | 160 | 151,054 | -12,541,150 | 1,796,936 | -11,161,790 | 1,755,699 | 
| Central California Rural REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marin Clean Energy | $540,431 | 0.27 | 0.30 | 0.50 | 0.61 | 0.32 | 2,179,490 | -101,749 | 39 | 24,616 | -86,385 | 53 | 26,065 | -1,111,159 | 444,405 | -804,712 | 494,988 | 
| Pacific Gas & Electric | $50,619,658 | 1.11 | 1.17 | 5.72 | 7.55 | 0.59 | 23,114,382 | 141,245,218 | 24,373 | 6,277,022 | 135,445,454 | 23,221 | 6,089,631 | 275,567,624 | 17,880,497 | 259,728,595 | 18,271,477 | 
| Peninsula Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rural REN North | $37,947 | 0.04 | 0.04 | 0.48 | 1.35 | 0.04 | 1,390,746 | -13,464 | 0 | 2,467 | -10,066 | 1 | 2,368 | -184,665 | 34,966 | -133,803 | 33,485 | 
| San Diego Gas & Electric | $6,693,906 | 0.53 | 0.55 | 3.85 | 5.08 | 0.41 | 10,761,805 | 13,961,401 | 70 | 1,252,127 | 13,234,579 | 69 | 1,213,902 | 10,878,340 | 3,244,088 | 9,078,411 | 3,458,112 | 
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Southern California Edison | $22,489,659 | 0.86 | 0.95 | 1.68 | 2.07 | 1.04 | 22,840,444 | 51,822,625 | 4,874 | 164,778 | 49,698,253 | 5,310 | 172,965 | 37,492,593 | 1,906,376 | 33,215,998 | 1,989,184 | 
| Southern California Gas | $52,660,504 | 1.63 | 2.05 | 1.45 | 1.77 | 2.09 | 21,421,208 | 2,576,206 | 2,430 | 9,735,251 | 2,842,129 | 2,612 | 10,206,969 | 28,525,285 | 38,448,684 | 30,488,074 | 53,441,832 | 
| Southern California Regional Energy Network | $2,802,181 | 0.89 | 0.80 | 3.31 | 2.31 | 0.80 | 3,534,112 | 3,342 | 0 | 123,854 | 5,570 | 0 | 206,423 | 16,711 | 2,053,076 | 27,853 | 3,421,793 | 
| Tri-county Regional Energy Network | $686,502 | 0.42 | 0.72 | 0.65 | 1.82 | 0.72 | 1,208,794 | -717,983 | 1 | 91,942 | -749,067 | 2 | 96,413 | -7,334,539 | 935,429 | -7,671,665 | 981,506 | 
Latest Confirmations for 2025
Investor Owned Utilities (IOU)
| Program Administrator | Latest Confirmation | 
|---|---|
| Pacific Gas & Electric | Q2 confirmed | 
| San Diego Gas & Electric | Q2 confirmed | 
| Southern California Edison | Q2 confirmed | 
| Southern California Gas | Q2 confirmed | 
Community Choice Aggregator/Regional Energy Network (CCA/REN)
| Program Administrator | Latest Confirmation | 
|---|---|
| Ava Community Energy | Q2 confirmed | 
| Bay Area Regional Energy Network | Q2 confirmed | 
| Central California Rural REN | Q2 confirmed | 
| CleanPowerSF | No confirmation | 
| Inland Regional Energy Network | Q2 confirmed | 
| Marin Clean Energy | Q2 confirmed | 
| Peninsula Clean Energy | Q2 confirmed | 
| Redwood Coast Energy Authority | No confirmation | 
| Rural REN North | Q2 confirmed | 
| San Diego REN | Q2 confirmed | 
| San Jose Clean Energy | No confirmation | 
| Sonoma Clean Power | No confirmation | 
| Southern California Regional Energy Network | Q2 confirmed | 
| Tri-county Regional Energy Network | Q2 confirmed |